
風冷型調溫除濕機CFTFZ15
所屬分類:風冷調溫除濕機
產品簡介:用途:杭井 hangjing 風冷調溫除濕機-產品介紹 風冷調溫除濕機系列秉承···


|
型號 性能 |
CFTZF15 | ||
| 除濕量(kg/h) | 15 | ||
| 制冷量(kw) | 24 | ||
| 風量(m3/h) | 4500 | ||
| 室內機余壓(pa) | ≥200 | ||
| 電源 | 3N~50HZ、380V | ||
| 總配電功率(KW) | 8.5 | ||
| 制冷劑 | 類型 | R22或R407C | |
| 節流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||
| 充注量(kg) | 8 | ||
|
室 內 機 |
風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 |
| 功率(kw) | 0.45×2 | ||
| 外型尺寸 | 長(mm) | 1200 | |
| 寬(mm) | 730 | ||
| 高(mm) | 1900 | ||
| 重量(kg) | 260 | ||
|
室 外 機 |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 |
| 功率(kw) | 6.8 | ||
| 風機 | 類型 | 低噪音軸流式 | |
| 風量 | 15000 | ||
| 功率(kw) | 0.55×2 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1550 | |
| 寬(mm) | 690 | ||
| 高(mm) | 800 | ||
| 重量 | (kg) | 150 | |
| 接管 | 汽管(mm) | Φ19.1×1.2 | |
| 液管(mm) | Φ15.9×1.0 | ||
| 配件**稱 | 品** | 產地 |
| 室內機材質 | 冷軋板(防腐處理) | **產 |
| 控制系統 | PLC文本 | 合資 |
| 壓縮機 | 大金 | 中日合資 |
| 蒸發器 | 紫銅管套鋁翅片 |
杭州 (防腐處理) |
| 冷凝器 | 紫銅管套鋁翅片 | |
| 膨脹閥 | DANFOSS(丹佛斯) | 合資 |
| 干燥過濾器 | ALCO(艾高) | 合資 |
| 壓力控制器 | 上恒 | 合資 |
| 壓力表 | JD | 江蘇 |
| 電器元件 | 施耐德SCHNEIDER | 合資 |
| 電磁閥 | 卡士妥 | 意大利 |





